Sivu 1SAAPUVAT VIITEMAKSUT 195030-10Tilinumero 03.03.2006Päivämäärä EURValuutta |
Viite | Arkistointitunnus | Maksaja | Maksupäivä | Määrä |
Viitemaksut Kirjauspäivä 03.03. | ||||
13 | 03025LM 6545 A | /ALOPEN PERUNA | 02.03.2006 | 323,24+ |
4 55435 | 03031950AA123185 K | /KTUTTU TIMO | 03.03.2006 | 776,40+ |
8 44677 | 03031950AA123678 K | /KPOUTA PILVI | 03.03.2006 | 851,50+ |
8 90922 | 0303258877BA1234 A | /JKULMAN KAUPP | 03.03.2006 | 1.332,83+ |
25 35337 | 0303258878014444 A | /JKASVI KIELO | 03.03.2006 | 1.618,24+ |
66 78753 | 0303258879025555 A | /JHANNULA OY | 03.03.2006 | 724,50+ |
30 88187 | 0303258878BA0114 A | /JNELLI & CO | 03.03.2006 | 855,50+ |
Suoraveloitukset Kirjauspäivä 03.03. | ||||
23 00000 94280 | 03032588731K0008 A | /JMAKSAJA MATT | 03.03.2006 | 541,27+ |
23 40000 95350 | 03022588731K0505 A | /JOSTAJA OSSI | 03.03.2006 | 788,46+ |
46 50000 51612 | 03022588731K0399 A | /JTUTTU TIMO | 03.03.2006 | 613,49+ |
49 20000 45542 Valtuus puuttuu | 03022588731K0682 A | /APOUTA PILVI | 03.03.2006 | 170,64+ |
51 80000 85560 Maksaja on peruuttanut maksun | 03022588731K9589 A | /AMAKSAJA MAIJ | 03.03.2006 | 120,72+ |
81 00000 90650 | 03022588731K0014 A | /JOSSIN AUTO O | 03.03.2006 | 177,46+ |
Tapahtumat | yhteensä | kpl | 11 | 8.602,89+ |
Epäonnistuneet suoraveloitukset | yhteensä | kpl | 2 | 291,36+ |
Sivu 1SAAPUVAT VIITEMAKSUT 195030-10Tilinumero 06.03.2006Päivämäärä EURValuutta |
Viite | Arkistointitunnus | Maksaja | Maksupäivä | Määrä |
Viitemaksut Kirjauspäivä 06.03. | ||||
803 34709 | 03061950AA020055 K | /KNURKKAKUNTA | 06.03.2006 | 11,00- |
803 34712 | 03061950AA040038 K | /KMILLIMETRIMA | 06.03.2006 | 22,00- |
803 34725 | 03061950PSAA8444 K | /KMAALARI-MANU | 06.03.2006 | 833,00+ |
803 34783 | 03062950AA051111 K | /KRAKENTAJA RI | 06.03.2006 | 144,00+ |
803 34796 | 0303500001166666 K | /KPORA&KONE | 03.03.2006 | 740,40+ |
803 34806 | 03062588WWNC0033 A | /JNIKKARI NIIL | 06.03.2006 | 161,27+ |
803 34819 | 0303800005105555 K | /KVIIRU JA VII | 03.03.2006 | 119,40+ |
803 34709 | 03061950AA020052 K | /KNURKKAKUNTA | 06.03.2006 | 11,00+ |
803 34712 | 03061950AA040034 K | /KMILLIMETRIMA | 06.03.2006 | 22,00+ |
803 34709 | 03061950AA020056 K | /KNURKKAKUNTA | 06.03.2006 | 111,00+ |
803 34712 | 03061950AA040039 K | /KMILLIMETRIMA | 06.03.2006 | 222,00+ |
803 34725 | 0306258879081188 A | /JSAHA & MOTTI | 06.03.2006 | 505,31+ |
803 34783 | 0306258877AE1085 A | /JRAKENTAJA RE | 06.03.2006 | 409,30+ |
803 34796 | 0303500001161111 K | /KMAALAUS LIIK | 03.03.2006 | 87,40+ |
803 34806 | 0306258879020133 A | /JVIRTAVIIVA&K | 06.03.2006 | 510,29+ |
803 34819 | 0303880005109999 K | /KTENIIKKA JA | 03.03.2006 | 634,20+ |
803 34822 | 03062588WWNC0165 A | /JSELLU & PURU | 06.03.2006 | 713,28+ |
803 34844 | 03061950PSB20111 A | /KKUPARIKESKUS | 06.03.2006 | 1.531,15+ |
804 93721 | 0306258877SS8003 A | /JTEKNIIKKAPIS | 06.03.2006 | 337,00+ |
804 93733 | 0306258877BB0019 A | /JTURVALAITE | 06.03.2006 | 119,40+ |
804 93747 | 0303400037000444 K | /KTELINELIIKE | 03.03.2006 | 550,60+ |
Tapahtumat | yhteensä | kpl | 19 | 7.762,00+ |
Oikaisutapahtumat | yhteensä | kpl | 2 | 33,00- |
Sivu 1SAAPUVAT VIITEMAKSUT 195030-51Tilinumero 03.03.2006Päivämäärä EURValuutta |
Viite | Arkistointitunnus | Maksaja | Maksupäivä | Määrä |
Viitemaksut Kirjauspäivä 03.03. | ||||
13 | 03025LM 6545 A | /AJACK COOPER | 02.03.2006 | 323,24+ |
4 55435 | 03031950AA123185 K | /KABC-COMPANY | 03.03.2006 | 776,40+ |
8 44677 | 03031950AA123678 K | /KSMITH JOHN | 03.03.2006 | 851,50+ |
8 90922 | 0303258877BA1234 A | /JSALLY'S GROC | 03.03.2006 | 1.332,83+ |
25 35337 | 0303258878014444 A | /JFLOWER SHOP | 03.03.2006 | 1.618,24+ |
66 78753 | 0303258879025555 A | /JJONES DIANA | 03.03.2006 | 724,50+ |
30 88187 | 0303258878BA0114 A | /JNELLY & CO | 03.03.2006 | 855,50+ |
Suoraveloitukset Kirjauspäivä 03.03. | ||||
23 00000 94280 | 03032588731K0008 A | /JSILVER&STEEL | 03.03.2006 | 541,27+ |
23 40000 95350 | 03022588731K0505 A | /JMIKE MONROE | 03.03.2006 | 788,46+ |
46 50000 51612 | 03022588731K0399 A | /JANDY PECK | 03.03.2006 | 613,49+ |
49 20000 45542 Valtuus puuttuu | 03022588731K0682 A | /AMANDY MASON | 03.03.2006 | 170,64+ |
51 80000 85560 Maksaja on peruuttanut maksun | 03022588731K9589 A | /ABROOKE BUSH | 03.03.2006 | 120,72+ |
81 00000 90650 | 03022588731K0014 A | /JOSCAR TAME | 03.03.2006 | 177,46+ |
Tapahtumat | yhteensä | kpl | 11 | 8.602,89+ |
Epäonnistuneet suoraveloitukset | yhteensä | kpl | 2 | 291,36+ |
Sivu 1SAAPUVAT VIITEMAKSUT 195030-51Tilinumero 06.03.2006Päivämäärä EURValuutta |
Viite | Arkistointitunnus | Maksaja | Maksupäivä | Määrä |
Viitemaksut Kirjauspäivä 06.03. | ||||
803 34709 | 03061950AA020055 K | /KCORNER HOUSE | 06.03.2006 | 11,00- |
803 34712 | 03061950AA040038 K | /KBILL & SON | 06.03.2006 | 22,00- |
803 34725 | 03061950PSAA8444 A | /KPAINTER WILS | 06.03.2006 | 833,00+ |
803 34783 | 03062950AA051111 K | /KBUILDING BUD | 06.03.2006 | 144,00+ |
803 34796 | 0303500001166666 K | /KBLACK&DECKER | 03.03.2006 | 740,40+ |
803 34806 | 03062588WWNC0033 A | /JJIM CHIMNEY | 06.03.2006 | 161,27+ |
803 34819 | 0303800005105555 K | /KVIIVI&WAGNER | 03.03.2006 | 119,40+ |
803 34709 | 03061950AA020052 K | /KCORNER HOUSE | 06.03.2006 | 11,00+ |
803 34712 | 03061950AA040034 K | /KBILL & SON | 06.03.2006 | 22,00+ |
803 34709 | 03061950AA020056 K | /KCORNER HOUSE | 06.03.2006 | 111,00+ |
803 34712 | 03061950AA040039 K | /KBILL & SON | 06.03.2006 | 222,00+ |
803 34725 | 0306258879081188 A | /JBLUEBERRY LT | 06.03.2006 | 505,31+ |
803 34783 | 0306258877AE1085 A | /JCAR CENTER | 06.03.2006 | 409,30+ |
803 34796 | 0303500001161111 K | /KIRONCETRE | 03.03.2006 | 87,40+ |
803 34806 | 0306258879020133 A | /JSCREW&BOLT | 06.03.2006 | 510,29+ |
803 34819 | 0303880005109999 K | /KELECTRONICS | 03.03.2006 | 634,20+ |
803 34822 | 03062588WWNC0165 A | /JNC PULP | 06.03.2006 | 713,28+ |
803 34844 | 03061950PSB20111 A | /KCOPPERCENTRE | 06.03.2006 | 1.531,15+ |
804 93721 | 0306258877SS8003 A | /JSNOWLAND PLC | 06.03.2006 | 337,00+ |
804 93733 | 0306258877BB0019 A | /JWOOD ELEMENT | 06.03.2006 | 119,40+ |
804 93747 | 0303400037000444 K | /KSCAFFOLD LEO | 03.03.2006 | 550,60+ |
Tapahtumat | yhteensä | kpl | 19 | 7.762,00+ |
Oikaisutapahtumat | yhteensä | kpl | 2 | 33,00- |
Sivu 1SAAPUVAT VIITEMAKSUT 295018-14Tilinumero 03.03.2006Päivämäärä EURValuutta |
Viite | Arkistointitunnus | Maksaja | Maksupäivä | Määrä |
Viitemaksut Kirjauspäivä 03.03. | ||||
4 55435 | 03025LM 70035 A | /AMAKSAJA MATT | 02.03.2006 | 45,97- |
8 44677 | 03025LM 10221 A | /AMAAKARI OY | 02.03.2006 | 7,84- |
629 37302 | 0302888 40085 K | /KSUOMEN YRITY | 02.03.2006 | 7,43- |
8 44677 | 0303258879050222 A | /JMAATILA OY | 03.03.2006 | 80,60+ |
8 44677 | 0303258879010219 A | /JPUUTARHURI K | 03.03.2006 | 78,30+ |
8 90922 | 0303258771A20080 A | /JLANKINEN LEI | 03.03.2006 | 86,90+ |
8 90948 | 03032950PS120058 A | /KMYYRY VILJO | 03.03.2006 | 64,90+ |
25 35311 | 0303258877A50306 A | /JERISTETUONTI | 03.03.2006 | 64,20+ |
25 35324 | 03032588WWAU0107 A | /JRUUVI JA MUT | 03.03.2006 | 96,10+ |
25 35337 | 0303258878A35114 A | /JVELALLINEN E | 03.03.2006 | 149,00+ |
30 88187 | 0303258878010165 A | /JKUMMAJAINEN | 03.03.2006 | 65,76+ |
59 42561 | 0303258878A81203 A | /JPUNTTI PAAVO | 03.03.2006 | 140,90+ |
66 78753 | 03028C1000443643 A | /ARUOKAMAJA YR | 02.03.2006 | 1.834,22+ |
73 88107 | 0302500015420076 K | /KHOTELLIKETJU | 02.03.2005 | 1.527,30+ |
93 63997 | 0303258879090069 A | /JPOMMI JA PAM | 03.03.2006 | 73,13+ |
471 12951 | 0303258878UA4033 A | /JPOHJANLINNAN | 03.03.2006 | 66,50+ |
22 90000 94279 | 0303258878FA4041 A | /JPELTITUKKU K | 03.03.2006 | 107,69+ |
23 00000 91397 | 03032588WWNC0126 A | /JPELTOLA PENT | 03.03.2006 | 131,10+ |
23 00000 94284 | 0303258877A90125 A | /JPIKATUKKU IL | 03.03.2006 | 81,94+ |
23 40000 95357 | 03031950AA130105 K | /KMANNILA MAIJ | 03.03.2006 | 85,60+ |
46 50000 91612 | 0303258877AS0098 A | /JNUTTUNEN NIN | 03.03.2006 | 135,10+ |
49 20000 95542 | 0303258877BB9703 A | /JVAATTURI VER | 03.03.2006 | 72,24+ |
51 80000 95565 | 0303258879038632 A | /JRAUTAKALLION | 03.03.2006 | 284,60+ |
81 00000 94659 | 0303258877A22219 A | /JPOHJA OSUUSK | 03.03.2006 | 49,50+ |
82 00000 98030 | 0303258877A90114 A | /JMESTARI MANU | 03.03.2006 | 112,20+ |
82 50000 91825 | 0303258877BA1222 A | /JNURMISEN LII | 03.03.2006 | 80,13+ |
84 00000 95767 | 0303258877D20054 A | /JERIKOISTEKNI | 03.03.2006 | 95,30+ |
Suoraveloitukset Kirjauspäivä 03.03. | ||||
561 23614 | 03032588731K0005 A | /JKIVINEN RETU | 03.03.2006 | 78,40+ |
561 23627 | 03022588731K1234 A | /JSORANEN TATU | 03.03.2006 | 146,50+ |
561 23630 | 03022588731K0085 A | /JTIIVI TAAVI0 | 03.03.2006 | 112,20+ |
561 23643 | 03022588731K0011 A | /JHANHI HANNU | 03.03.2006 | 80,60+ |
561 23656 Tiliä ei löydy | 03022588731K0022 A | /AJUONIO JUSSI | 03.03.2006 | 96,41+ |
561 24121 | 03022588731K0008 A | /JMAINIO MATTI | 03.03.2006 | 373,70+ |
561 24134 | 03022588731K0058 A | /JKIVINEN SIRU | 03.03.2006 | 264,90+ |
80 00561 24147 | 03022588731K0706 A | /JJOENSUU ELLI | 03.03.2006 | 64,20+ |
80 00561 24150 | 03022588731K0231 A | /JSUOMALAINEN | 03.03.2006 | 196,10+ |
561 24532 | 03025LM 05114 A | /ARUOTSALAINEN | 02.03.2006 | 149,00+ |
561 24545 | 03025LM 10165 A | /ALEIPOMO LIMP | 02.03.2006 | 657,60+ |
1 85000 97136 | 03032588731K1203 A | /JSALMI ACCI | 03.03.2006 | 190,90+ |
1 85000 98782 | 03035LM 090333 A | /AKUTVONEN KAI | 03.03.2006 | 95,20+ |
6 40000 94188 | 03032588731K0076 A | /JKUKALIE EMMI | 03.03.2006 | 74,50+ |
Sivu 2SAAPUVAT VIITEMAKSUT 295018-14Tilinumero 03.03.2006Päivämäärä EURValuutta |
Viite | Arkistointitunnus | Maksaja | Maksupäivä | Määrä |
7 45000 93404 | 03025LM 790069 A | /ATIMPURI ESKO | 02.03.2006 | 731,30+ |
22 90000 91382 Kate ei riitä | 03032588731K0099 A | /APIKKANEN PIA | 03.03.2006 | 24,66+ |
22 90000 94279 | 03032588731K0065 A | /JVIIVI&WAGNER | 03.03.2006 | 1.076,90+ |
23 00000 91397 | 0302500101190126 A | /KPUUVILLA KUT | 02.03.2006 | 141,10+ |
23 00000 94284 | 03022588731K0908 A | /JSUKLAAPUOTI | 03.03.2006 | 819,40+ |
23 40000 95357 | 03022588731K0705 A | /JENTINEN EILA | 03.03.2006 | 85,60+ |
46 50000 91612 | 03022588731K0099 A | /JKIEKU&KAIKU | 03.03.2006 | 135,10+ |
49 20000 95542 | 03022588731K0982 A | /JNAKUTTAJA NA | 03.03.2006 | 722,40+ |
51 80000 95565 | 03022588731K9789 A | /JANCKA INES | 03.03.2006 | 284,60+ |
81 00000 94659 | 03022588731K0044 A | /JAIKAINEN AAM | 03.03.2006 | 169,50+ |
82 00000 98030 | 03022588731K0014 A | /JMYYRÄ MATIAS | 03.03.2006 | 112,50+ |
82 50000 91825 | 03022588731K0982 A | /JREIPAS RISTO | 03.03.2006 | 209,60+ |
84 00000 95767 Maksaja on peruuttanut maksun | 03022588732K0001 A | /JREPOLAINEN K | 03.03.2006 | 23,92+ |
Tapahtumat | yhteensä | kpl | 48 | 12.535,01+ |
Oikaisutapahtumat | yhteensä | kpl | 3 | 61,24- |
Epäonnistuneet suoraveloitukset | yhteensä | kpl | 3 | 144,99+ |
Sivu 1SAAPUVAT VIITEMAKSUT 295018-14Tilinumero 06.03.2006Päivämäärä EURValuutta |
Viite | Arkistointitunnus | Maksaja | Maksupäivä | Määrä |
Viitemaksut Kirjauspäivä 06.03. | ||||
4 55435 | 0306258878A10502 A | /JAAMURUSKO AU | 06.03.2006 | 10,00+ |
8 44677 | 0306258877A20087 A | /JULLAN PUOTI | 06.03.2006 | 20,00+ |
8 90922 | 0306258879020081 A | /JTOROPAINEN O | 06.03.2006 | 30,00+ |
8 90948 | 0306258877B40058 A | /JTUTTU TUULA | 06.03.2006 | 40,00+ |
25 35311 | 03035LM 0306 A | /AKALLIO MARIA | 03.03.2006 | 50,00+ |
25 35324 | 0306258879010107 A | /JVARIS VEIJO | 06.03.2006 | 60,00+ |
25 35337 | 0306258877A05114 A | /JTOMMELA OY | 06.03.2006 | 70,00+ |
30 88187 | 0306258877CA0165 K | /JTUOMI TERTTU | 06.03.2006 | 80,00+ |
59 42561 | 0306258878QQ1203 A | /JMIKROPUOTI K | 06.03.2006 | 90,00+ |
66 78753 | 0306258877A40203 A | /JMASAN MALLI | 06.03.2006 | 100,00+ |
81 00000 94659 | 0306258877A22219 A | /JSAARISEN KAU | 06.03.2006 | 110,00+ |
82 00000 98030 | 0306258878CM0114 A | /JHARJUNPÄÄ UN | 06.03.2006 | 120,00+ |
Suoraveloitukset Kirjauspäivä 06.03. | ||||
82 50000 91825 | 03032588731K0982 A | /JMAKSAJA MATT | 06.03.2006 | 623,60+ |
84 00000 95767 Valtuus puuttuu | 03032588732K0001 A | /AOSTAJA OSSI | 06.03.2006 | 62,40+ |
Tapahtumat | yhteensä | kpl | 13 | 1.403,60+ |
Epäonnistuneet suoraveloitukset | yhteensä | kpl | 1 | 62,40+ |
Sivu 1SAAPUVAT VIITEMAKSUT 295018-22Tilinumero 03.03.2006Päivämäärä EURValuutta |
Viite | Arkistointitunnus | Maksaja | Maksupäivä | Määrä |
Viitemaksut Kirjauspäivä 03.03. | ||||
4 55435 | 03025LM 70035 A | /APECOS BILL | 02.03.2006 | 45,97- |
8 44677 | 03025LM 10221 A | /ABRITTON JOHN | 02.03.2006 | 7,84- |
629 37302 | 0302888 40085 A | /ASMITH JACK | 02.03.2006 | 7,43- |
8 44677 | 0303258879050222 A | /JFARMER JACK | 03.03.2006 | 80,60+ |
8 44677 | 0303258879010219 A | /JHUNTER HUGO | 03.03.2006 | 78,30+ |
8 90922 | 0303258771A20080 A | /JTAYLOR TOM | 03.03.2006 | 86,90+ |
8 90948 | 03032950PS120058 A | /KMASON &SON | 03.03.2006 | 64,90+ |
25 35311 | 0303258877A50306 A | /JFLOWER SHOP | 03.03.2006 | 64,20+ |
25 35324 | 03032588WWAU0107 A | /JSCREW&BOLT | 03.03.2006 | 96,10+ |
25 35337 | 0303258878A35114 A | /JWONDERLAND | 03.03.2006 | 149,00+ |
30 88187 | 0303258878010165 A | /JOUTSIDER JIM | 03.03.2006 | 65,76+ |
59 42561 | 0303258878A81203 A | /JMASON PERRY | 03.03.2006 | 140,90+ |
66 78753 | 03028C1000443643 A | /JFISH&SHIPS | 02.03.2006 | 1.834,22+ |
73 88107 | 0302500015420076 K | /KHOTEL CALIFO | 02.03.2005 | 1.527,30+ |
93 63997 | 0303258879090069 A | /JWALES TIGER | 03.03.2006 | 73,13+ |
471 12951 | 0303258878UA4033 A | /JIRONHOUSE NC | 03.03.2006 | 66,50+ |
22 90000 94279 | 0303258878FA4041 A | /JSILVER&STEEL | 03.03.2006 | 107,69+ |
23 00000 91397 | 03032588WWNC0126 A | /JMONROE JAYNE | 03.03.2006 | 131,10+ |
23 00000 94284 | 0303258877A90125 A | /JCASH-AND-CAR | 03.03.2006 | 81,94+ |
23 40000 95357 | 03031950AA130105 K | /KLITTLE BEAR | 03.03.2006 | 85,60+ |
46 50000 91612 | 0303258877AS0098 A | /JKELLY SUSAN | 03.03.2006 | 135,10+ |
49 20000 95542 | 0303258877BB9703 A | /JTAYLOR LILLY | 03.03.2006 | 72,24+ |
51 80000 95565 | 0303258879038632 A | /JCOPPER CARY | 03.03.2006 | 284,60+ |
81 00000 94659 | 0303258877A22219 A | /JSUPERMARKET | 03.03.2006 | 49,50+ |
82 00000 98030 | 0303258877A90114 A | /JMASTER MIKE | 03.03.2006 | 112,20+ |
82 50000 91825 | 0303258877BA1222 A | /JGREENLAND CO | 03.03.2006 | 80,13+ |
84 00000 95767 | 0303258877D20054 A | /JSPECIAL WOOD | 03.03.2006 | 95,30+ |
Suoraveloitukset Kirjauspäivä 03.03. | ||||
561 23614 | 03032588731K0005 A | /JSTONEHEAD RI | 03.03.2006 | 78,40+ |
561 23627 | 03022588731K1234 A | /JTELL MICHAEL | 03.03.2006 | 146,50+ |
561 23630 | 03022588731K0085 A | /JTTEMPLAR SIM | 03.03.2006 | 112,20+ |
561 23643 | 03022588731K0011 A | /JCOX CHARLES | 03.03.2006 | 80,60+ |
561 23656 Tiliä ei löydy | 03022588731K0022 A | /ALOREN LAURA | 03.03.2006 | 96,41+ |
561 24121 | 03022588731K0008 A | /JWILLIAMS LEO | 03.03.2006 | 373,70+ |
561 24134 | 03022588731K0058 A | /JALONSO NICK | 03.03.2006 | 264,90+ |
80 00561 24147 | 03022588731K0706 A | /JRIVERSIDE LI | 03.03.2006 | 64,20+ |
80 00561 24150 | 03022588731K0231 A | /JSNOWMAN RICK | 03.03.2006 | 196,10+ |
561 24532 | 03025LM 05114 A | /ANELSON MANDY | 02.03.2006 | 149,00+ |
561 24545 | 03025LM 10165 A | /ABAKERY BAN | 02.03.2006 | 657,60+ |
1 85000 97136 | 03032588731K1203 A | /JCANDYLAND | 03.03.2006 | 190,90+ |
1 85000 98782 | 03035LM 090333 A | /AHUDSON JIMMY | 03.03.2006 | 95,20+ |
6 40000 94188 | 03032588731K0076 A | /JDEAN ROCK | 03.03.2006 | 74,50+ |
Sivu 2SAAPUVAT VIITEMAKSUT 295018-22Tilinumero 03.03.2006Päivämäärä EURValuutta |
Viite | Arkistointitunnus | Maksaja | Maksupäivä | Määrä |
7 45000 93404 | 03025LM 790069 A | /ATIM'S GARAGE | 02.03.2006 | 731,30+ |
22 90000 91382 Kate ei riitä | 03032588731K0099 A | /AMARTIN DORIS | 03.03.2006 | 24,66+ |
22 90000 94279 | 03032588731K0065 A | /JVIIVI&WAGNER | 03.03.2006 | 1.076,90+ |
23 00000 91397 | 0302500101190126 A | /KCOTTONFIELD | 02.03.2006 | 141,10+ |
23 00000 94284 | 03022588731K0908 A | /JCHOCOLATE SH | 03.03.2006 | 819,40+ |
23 40000 95357 | 03022588731K0705 A | /JWOLF SUSIE | 03.03.2006 | 85,60+ |
46 50000 91612 | 03022588731K0099 A | /JSMITH&JONES | 03.03.2006 | 135,10+ |
49 20000 95542 | 03022588731K0982 A | /JSUNSHINE TRA | 03.03.2006 | 722,40+ |
51 80000 95565 | 03022588731K9789 A | /JANANKA PEGGY | 03.03.2006 | 284,60+ |
81 00000 94659 | 03022588731K0044 A | /JEASTSIDE STO | 03.03.2006 | 169,50+ |
82 00000 98030 | 03022588731K0014 A | /JMASON MATS | 03.03.2006 | 112,50+ |
82 50000 91825 | 03022588731K0982 A | /JRAINBOW BRID | 03.03.2006 | 209,60+ |
84 00000 95767 Maksaja on peruuttanut maksun | 03022588732K0001 A | /JFOX KENNETH | 03.03.2006 | 23,92+ |
Tapahtumat | yhteensä | kpl | 48 | 12.535,01+ |
Oikaisutapahtumat | yhteensä | kpl | 3 | 61,24- |
Epäonnistuneet suoraveloitukset | yhteensä | kpl | 3 | 144,99+ |
Sivu 1SAAPUVAT VIITEMAKSUT 295018-22Tilinumero 06.03.2006Päivämäärä EURValuutta |
Viite | Arkistointitunnus | Maksaja | Maksupäivä | Määrä |
Viitemaksut Kirjauspäivä 06.03. | ||||
4 55435 | 0306258878A10502 A | /JAURORA'S COF | 06.03.2006 | 10,00+ |
8 44677 | 0306258877A20087 A | /JSALLY'S GROC | 06.03.2006 | 20,00+ |
8 90922 | 0306258879020081 A | /JSPICE SHOP | 06.03.2006 | 30,00+ |
8 90948 | 0306258877B40058 A | /JCOPPERHOUSE | 06.03.2006 | 40,00+ |
25 35311 | 03035LM 0306 A | /AELISA&MARIA | 03.03.2006 | 50,00+ |
25 35324 | 0306258879010107 A | /JWESTSIDE STO | 06.03.2006 | 60,00+ |
25 35337 | 0306258877A05114 A | /JFASHION SHOP | 06.03.2006 | 70,00+ |
30 88187 | 0306258877CA0165 A | /JNC MAGAZINE | 06.03.2006 | 80,00+ |
59 42561 | 0306258878QQ1203 A | /JNC MICROSHOP | 06.03.2006 | 90,00+ |
66 78753 | 0306258877A40203 A | /JMARY'S BUTIQ | 06.03.2006 | 100,00+ |
81 00000 94659 | 0306258877A22219 A | /JCAFETERIA BE | 06.03.2006 | 110,00+ |
82 00000 98030 | 0306258878CM0114 A | /JSTROWBERRY V | 06.03.2006 | 120,00+ |
Suoraveloitukset Kirjauspäivä 06.03. | ||||
82 50000 91825 | 03032588731K0982 A | /AGOLD&SILVER | 06.03.2006 | 623,60+ |
84 00000 95767 Valtuus puuttuu | 03032588732K0001 A | /ALUCKY LUKE | 06.03.2006 | 62,40+ |
Tapahtumat | yhteensä | kpl | 13 | 1.403,60+ |
Epäonnistuneet suoraveloitukset | yhteensä | kpl | 1 | 62,40+ |