![]() 1950 Demokonttori | TILIOTE Päivämäärä 03.03.2006 | Sivu 1 Kausi 03.03.2006043 / 2006 |
POHJANLINNAN RAUTATALO | Shekkitili 195030-10 | Valuutta EUR |
IBAN FI48 1950 3000 0000 10 | SWIFT/BIC NDEAFIHH |
Arkistointitunnus Saajan tilinumero | Maksup Arvop | Saaja / Maksaja Viesti | Tap. nro | Määrä |
02.03.2006 Saldo | 30.838,49+ | |||
Kirjauspäivä 03.03. | ||||
AE060303258877C24002 | 03.03. 06.03. | /JRUUVI JA MUTTERI 710 Pano | 1 | 2.205,60+ |
A | 03.03. | /JRUUVI JA MUTTERI 710 Hyvityslasku HYVITYSLASKU 2425 | 1 | 3.205,60- |
A | 03.03. | /JRUUVI JA MUTTERI 710 Lasku Viite 80 00561 24147 | 1 | 3.200,00+ |
A | 03.03. | /JRUUVI JA MUTTERI 710 Lasku Viite 80 00561 24150 | 1 | 2.211,20+ |
A 060303258877A26324 | 03.03. 06.03. | /JLUMILINNA KY 710 Pano Asiakasnumero 12578 Laskun numero 25123 Laskun päiväys 060214 | 2 | 3.695,00+ |
A 060303258877A22357 | 03.03. 06.03. | /JPELTOLA PEKKA OY 710 Pano LASKUT 3278/3251/4836 PEKAN KORJAAMO | 3 | 2.229,30+ |
J 0603032584SM020048 | 03.03. 02.03. | /AABC-KONSERNI 780 Zero Balancing CMZ/0036540000 /5400 | 4 | 10.364,87+ |
A 0603032588WWNG0370 | 03.03. 06.03. | /JPELTOLA LIISA 710 Pano LASKU 3265/HYVITYSLASKU 777 | 5 | 256,75+ |
J 0603032584SM010117 | 03.03. 03.03. | /AUS IRON AND STEEL 710 Nordea maksu 2584SMM0849971 /RFB/WT0000626289 000049302611118 MAKSAJAN ILMOITTAMA SAAJAN NIMI: NORTH CASTLE'S IRONHOUSE TORPANKATU 1111 PL 999 99999 POHJANLINNA FINLAND Vasta-arvo 1.352,00+ USD kurssi 1,1955000 LÄHETTÄJÄN OSOITE: 1239 EAST CIRCLESTREET PO BOX55/5 8877 | 6 | 1.130,91+ |
JE060303258873A20009 | 03.03. 06.03. | 704 SuoraveloituspalveluKappalemäärä 4 | 7 | 2.120,68+ |
![]() 1950 Demokonttori | TILIOTE Päivämäärä 03.03.2006 | Sivu 2 Kausi 03.03.2006043 / 2006 |
POHJANLINNAN RAUTATALO | Shekkitili 195030-10 | Valuutta EUR |
IBAN FI48 1950 3000 0000 10 | SWIFT/BIC NDEAFIHH |
Arkistointitunnus Saajan tilinumero | Maksup Arvop | Saaja / Maksaja Viesti | Tap. nro | Määrä |
A 060303258874A35319 | 03.03. 06.03. | /JPOHJANLINNAN RAUTATALO 703 Maksupäätepalvelu Kappalemäärä 111 OSTOT 111 KPL 5219,00 OIK. 0 KPL 0,00 TILITYSERÄ 0120070 | 8 | 5.219,00+ |
A 0603032584LV143623 195030-1414 | 03.03. 03.03. | /JABC-KONSERNI 720 Tilisiirto FI143623 00000324510099418709 001311 REC:5 MAKSAJAN ILMOITTAMA SAAJAN NIMI: C/O ABCDEF GROUP OY | 9 | 81,10- |
JE060303258883E45473 | 03.03. 03.03. | /JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ 730 Palvelumaksu 01.02.-28.02.2006 | 10 | 665,67- |
J | 03.03. | /JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ 730 Palvelumaksu E-lasku eräsiirtoon Palvelutunnus FI4819503000000010 E-laskujen lähetys/kk 0-49 1 kpl a' 5,000 e 5,00 Veron peruste e 4,10 alv rek. 22% vero e 0,90 | 10 | 5,00- |
J | 03.03. | /JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ 730 Palvelumaksu E-lasku eräsiirrosta Palvelutunnus FI4819503000000010 E-laskujen vastaanotto/kk 0-49 1 kpl a' 5,000 e 5,00 Veron peruste e 4,10 alv rek. 22% vero e 0,90 | 10 | 5,00- |
J | 03.03. | /JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ 730 Palvelumaksu Saapuvat viitemaksut 195030-10 Viitetapahtuma *) 1194 kpl a' 0,126 e 150,44 Aineiston käsittelymaksu *) 21 kpl a' 0,300 e 6,30 *) alv rek. 0% | 10 | 156,74- |
J | 03.03. | /JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ 730 Palvelumaksu Konekielinen tiliote 195030-10 Tiliote *) 42 kpl a' 0,500 e 21,00 *) alv rek. 0% | 10 | 21,00- |
![]() 1950 Demokonttori | TILIOTE Päivämäärä 03.03.2006 | Sivu 3 Kausi 03.03.2006043 / 2006 |
POHJANLINNAN RAUTATALO | Shekkitili 195030-10 | Valuutta EUR |
IBAN FI48 1950 3000 0000 10 | SWIFT/BIC NDEAFIHH |
Arkistointitunnus Saajan tilinumero | Maksup Arvop | Saaja / Maksaja Viesti | Tap. nro | Määrä |
J | 03.03. | /JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ 730 Palvelumaksu Palkat ja eläkkeet Palvelutunnus 9999999 Tapahtumat *) 106 kpl a' 0,126 e 13,36 Tapahtumat toisiin pankkeihin *) 147 kpl a' 0,126 e 18,52 Aineiston käsittelymaksu *) 2 kpl a' 0,300 e 0,60 *) alv rek. 0% | 10 | 32,48- |
J | 03.03. | /JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ 730 Palvelumaksu Laskujen maksupalvelu Palvelutunnus 8888880 Viestillinen maksu *) 90 kpl a' 0,135 e 12,15 Viitteellinen maksu *) 370 kpl a' 0,034 e 12,58 Maksut muihin pankkeihin *) 142 kpl a' 0,135 e 19,17 Viitemaksut muihin pankkeihin *) 137 kpl a' 0,034 e 4,66 *) alv rek. 0% | 10 | 48,56- |
J | 03.03. | /JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ 730 Palvelumaksu Maksupäätepalvelu Palvelutunnus 19999999002 Tapahtumat *) 370 kpl a' 0,010 e 3,70 Aineiston käsittelymaksu *) 22 kpl a' 0,300 e 6,60 *) alv rek. 0% | 10 | 10,30- |
J | 03.03. | /JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ 730 Palvelumaksu Yrityksen verkkopankki Liittymämaksu per yritys *) 5 kpl a' 5,000 e 25,00 Ulkomaiset tiliyhteydet *) 4 kpl a' 10,000 e 40,00 Käyttäjämaksu *) 5 kpl a' 3,000 e 15,00 Tilikysely *) 121 kpl a' 0,100 e 12,10 *) alv rek. 0% | 10 | 92,10- |
![]() 1950 Demokonttori | TILIOTE Päivämäärä 03.03.2006 | Sivu 4 Kausi 03.03.2006043 / 2006 |
POHJANLINNAN RAUTATALO | Shekkitili 195030-10 | Valuutta EUR |
IBAN FI48 1950 3000 0000 10 | SWIFT/BIC NDEAFIHH |
Arkistointitunnus Saajan tilinumero | Maksup Arvop | Saaja / Maksaja Viesti | Tap. nro | Määrä |
J | 03.03. | /JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ 730 Palvelumaksu Suoraveloitus Palvelutunnus 9999999 Suoraveloitus *) 2 kpl a' 0,034 e 0,07 Suoraveloitus muihin pankkeihin *) 12 kpl a' 0,034 e 0,41 Aineiston käsittelymaksu *) 1 kpl a' 0,300 e 0,30 *) alv rek. 0% | 10 | 0,78- |
J | 03.03. | /JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ 730 Palvelumaksu Solo-sopimus/yritys Käyttäjämaksu *) 1 kpl a' 3,000 e 3,00 Perussalkku 1 kpl a' 3,000 e 3,00 Veron peruste e 2,46 alv rek. 22% vero e 0,54 *) alv rek. 0% | 10 | 6,00- |
J | 03.03. | /JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ 730 Palvelumaksu Konekieliset valuuttamaksut Palvelutunnus 1234564 Maksumääräys *) 12 kpl a' 4,200 e 50,40 Lisäpalkkio *) 6 kpl a' 10,000 e 60,00 EU-maksu *) 6 kpl a' 0,135 e 0,81 Aineiston käsittelymaksu *) 5 kpl a' 0,300 e 1,50 *) alv rek. 0% | 10 | 112,71- |
J | 03.03. | /JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ 730 Palvelumaksu Konekieliset valuuttamaksut Palvelutunnus S12345678 Nordea Payment, täytenä *) 1 kpl a' 24,200 e 24,20 Nordea Intercompany Payment *) 4 kpl a' 8,000 e 32,00 *) alv rek. 0% | 10 | 56,20- |
J | 03.03. | /JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ 730 Palvelumaksu Balance Reporting, ulkom. tiliote Tiliote Nordean yksiköstä *) 1 kpl a' 34,000 e 34,00 Tiliote ulkomaisesta pankista *) 2 kpl a' 34,000 e 68,00 Saldot ulkomaisesta pankista *) 1 kpl a' 8,400 e 8,40 Tapahtumat ulkomaisesta pankista *) 1 kpl a' 8,400 e 8,40 *) alv rek. 0% | 10 | 118,80- |
![]() 1950 Demokonttori | TILIOTE Päivämäärä 03.03.2006 | Sivu 5 Kausi 03.03.2006043 / 2006 |
POHJANLINNAN RAUTATALO | Shekkitili 195030-10 | Valuutta EUR |
IBAN FI48 1950 3000 0000 10 | SWIFT/BIC NDEAFIHH |
Arkistointitunnus Saajan tilinumero | Maksup Arvop | Saaja / Maksaja Viesti | Tap. nro | Määrä |
K 0603031950AA010063 | 03.03. 03.03. | /JPOHJANLINNAN OSUUSKAUPPA 722 Shekki 00000101 | 11 | 1.000,00- |
A 060303258872A20093 | 03.03. 03.03. | 701 ToistuvaissuorituspalvKappalemäärä 19 009999999 1234567890 010 Palkka RAUTAKESKUS | 12 | 32.220,08- |
A 060303258872B50137 | 03.03. 03.03. | 701 ToistuvaissuorituspalvKappalemäärä 3 009999999 0987654321 030 Korvaus HENKILÖSTÖOSASTO | 13 | 5.100,00- |
A 0603032584LV126262 | 03.03. 03.03. | /AMULTICOLOURS LTD 720 EU-maksu 186412 BLACKBURN BBJ 9PS GB GB29NWBK60161331926819 NWBKGB2LCTY 58DI 325841 0000000038648555 MAKSAJAN LISÄTIEDOT: IRONHOUSE PMT CNTR RHYL AVENUE 55555 | 14 | 1.530,00- |
A 0603032584LV148203 | 03.03. 03.03. | /AEISEN&STAHL 720 Maksumääräys 194356 ALPENDORF 9999 CH CH9300762011623852957 ZKBKCHZZ80A 9876 0000000038648556 MAKSAJAN LISÄTIEDOT: POHJANLINNA'S IRON CNTR EISENSTRASSE 1232 | 15 | 1.840,00- |
AE060303258877A30162 | 03.03. 03.03. | 702 Laskujen maksupalveluKappalemäärä 10 ERÄ 1 03.03.06 RAUTAKESKUS | 16 | 16.622,63- |
A 195030-1422 | 03.03. | /JPOHJANLINNAN TILAUSAUTOT OY 702 Maksu | 16 | 50,46- |
A 195030-1422 | 03.03. | /JPOHJANLINNAN TILAUSAUTOT OY 702 Lasku TILAUSAUTOSOPIMUS 200 00987654 3210 | 16 | (100,92-) |
![]() 1950 Demokonttori | TILIOTE Päivämäärä 03.03.2006 | Sivu 6 Kausi 03.03.2006043 / 2006 |
POHJANLINNAN RAUTATALO | Shekkitili 195030-10 | Valuutta EUR |
IBAN FI48 1950 3000 0000 10 | SWIFT/BIC NDEAFIHH |
Arkistointitunnus Saajan tilinumero | Maksup Arvop | Saaja / Maksaja Viesti | Tap. nro | Määrä |
A 195030-1422 | 03.03. | /JPOHJANLINNAN TILAUSAUTOT OY 702 Hyvityslasku CN 35888 00987655 3211 | 16 | (50,46+) |
A Tilinumero | 03.03. | /APAALITUS TMI 702 Maksu Asiakasnumero 1234567890 Laskun numero 123/06 Laskun päiväys 060217 00987656 3212 | 16 | 2.413,88- |
A *195030-3220 | 03.03. | /JMAKAROFFIN MASIINAKAUPPA 702 Maksu Viite 123 45672 00987657 3213 | 16 | 11.143,95- |
A *195030-51427 | 03.03. | /JPOHJANL.RUOKATALO OY 702 Maksu Viite 12 34561 00987658 3214 | 16 | 2.018,26- |
A 195030-51435 | 03.03. | /JSELJANNE TILITOIMISTO 702 Maksu | 16 | 252,52- |
A 195030-51435 | 03.03. | /JSELJANNE TILITOIMISTO 702 Lasku LASKU 258 06.02.06 00987659 123701 | 16 | (294,57-) |
A 195030-51435 | 03.03. | /JSELJANNE TILITOIMISTO 702 Hyvityslasku HYVITYSLASKU 16/17.02.06 00987660 123702 | 16 | (42,05+) |
A 441210-42604 | 03.03. | /AAAPON AUTOLIIKE 702 Maksu Viite 295 52786 87968 00987661 123703 | 16 | 252,28- |
A *195030-69 | 03.03. | /JYRITYS OY AB 702 Maksu Asiakasnumero 1234567890 Laskun numero 123456789012345 Laskun päiväys 060223 00987662 123704 | 16 | 420,47- |
A Tilinumero | 03.03. | /JTAAVETIN TARINATALLI 702 Maksu KIELIKURSSIT 1/06 LASKUNRO 15 00987663 123705 | 16 | 70,81- |
![]() 1950 Demokonttori | TILIOTE Päivämäärä 03.03.2006 | Sivu 7 Kausi 03.03.2006043 / 2006 |
POHJANLINNAN RAUTATALO | Shekkitili 195030-10 | Valuutta EUR |
IBAN FI48 1950 3000 0000 10 | SWIFT/BIC NDEAFIHH |
Arkistointitunnus Saajan tilinumero | Maksup Arvop | Saaja / Maksaja Viesti | Tap. nro | Määrä |
AE060303258877A30163 | 03.03. 03.03. | 702 Laskujen maksupalveluKappalemäärä 5 ERÄ 2 03.03.06 | 17 | 700,68- |
A 195030-85474 | 03.03. | /JPOHJANLINNAN HUOLTO OY 702 Maksu | 17 | 196,11- |
A 195030-85474 | 03.03. | /JPOHJANLINNAN HUOLTO OY 702 Lasku Viite 5 20085 | 17 | (336,38-) |
A 195030-85474 | 03.03. | /JPOHJANLINNAN HUOLTO OY 702 Hyvityslasku Viite 5 20098 | 17 | (140,27+) |
A 195030-754 | 03.03. | /JPIIRAN VUOKRATALOT 702 Maksu Viite 5 20108 | 17 | 42,05- |
A 195030-754 | 03.03. | /JPIIRAN VUOKRATALOT 702 Maksu Viite 5 20111 | 17 | 42,05- |
A 195030-853 | 03.03. | /JPIIRAN LIIKEKESKUS 702 Maksu Viite 5 20124 | 17 | 420,47- |
A 060303258873K50085 295018-68417 | 03.03. 03.03. | /JPOHJANLINNAN PUHELIN 704 Suoraveloitus 00000000000142673816 | 18 | 373,38- |
E | 03.03. | 705 ViitepanotKappalemäärä 1 | 19 | 323,24+ |
E | 06.03. | 705 ViitepanotKappalemäärä 6 | 20 | 6.158,97+ |
03.03.2006 Saldo | 4.409,27+ | |||
10 10Panot yhteensä Otot yhteensä | 33.704,32+ 60.133,54- | |||
0 0Panot/kk Otot/kk | 54.562,90+ 95.214,56- | |||
0 0Panot/vv Otot/vv | 255.300,18+ 198.727,56- | |||
![]() 1950 Demokonttori | TILIOTE Päivämäärä 06.03.2006 | Sivu 1 Kausi 06.03.2006044 / 2006 |
POHJANLINNAN RAUTATALO | Shekkitili 195030-10 | Valuutta EUR |
IBAN FI48 1950 3000 0000 10 | SWIFT/BIC NDEAFIHH |
Arkistointitunnus Saajan tilinumero | Maksup Arvop | Saaja / Maksaja Viesti | Tap. nro | Määrä |
03.03.2006 Saldo | 4.409,27+ | |||
Kirjauspäivä 06.03. | ||||
0303A2584SM0700249 | 06.03. 06.03. | /AJOKOHAMA LTD 710 Maksumääräys 2584SMM0829720 MAKSAJAN ILMOITTAMA SAAJAN NIMI: IRONHOUSE NC POHJANL Vasta-arvo 13.029,92+ EUR kurssi 1,1898000 LÄHETTÄJÄN OSOITE: JOKOHAMA LTD 351 (8 FL)BOSS Z2,SNOWLAKE OFFICE A ABB JOKOHAMA IRONSTREET 129 BXY 17 | 1 | 15.503,00+ |
0306A2584SM0100145 | 06.03. 06.03. | /ASAN PEDRO'S STEEL 710 Nordea Payment 2584SMM0850240 /RFB/12347/8985122027 ATM.PMT. NR 001113658697 ALKUP. MÄÄRÄ USD 10 885,00 ULKOMAISEN PANKIN KULUT USD 8,00 MAKSAJAN ILMOITTAMA SAAJAN NIMI: IRONHOUSE FI POHJANLINNA FINLAD Vasta-arvo 9.137,26+ EUR kurssi 1,1904000 LÄHETTÄJÄN OSOITE: PEDRO'S STEEL PARADISESTR.114 OFI 45 AVE PRINCIP 1071 VENEZUELA | 2 | 10.877,00+ |
K 0603061950AA020101 | 06.03. 07.03. | /JVIRTANEN LIISA 710 Pano ASENNUSLASKU 15/2006 | 3 | 5,85+ |
A 0603038R1000099995 | 03.03. 06.03. | /JKANGAS JA TILKKU 710 Pano Asiakasnumero 1111111111 Laskun numero 222222222222222 Laskun päiväys 060208 | 4 | 227,68+ |
K 0603061950AA020103 | 06.03. 07.03. | /JVIRTANEN LIISA 710 Pano ASENNUSLASKU 15/2006 | 5 | 58,50+ |
A 0603062588723A7646 | 06.03. 07.03. | /JVAKUUTUS OY 710 Vakuutuskorvaus Vak.Oy/M Virta 240974080C 010101010 | 6 | 872,38+ |
A 0603062588777A0342 | 06.03. 07.03. | /JLUOTTOKORTTIYHTIÖ 710 Pano LUOTTOKORTTITILITYKSET ERÄ 7852UE | 7 | 2.858,70+ |
![]() 1950 Demokonttori | TILIOTE Päivämäärä 06.03.2006 | Sivu 2 Kausi 06.03.2006044 / 2006 |
POHJANLINNAN RAUTATALO | Shekkitili 195030-10 | Valuutta EUR |
IBAN FI48 1950 3000 0000 10 | SWIFT/BIC NDEAFIHH |
Arkistointitunnus Saajan tilinumero | Maksup Arvop | Saaja / Maksaja Viesti | Tap. nro | Määrä |
A 060306258874B63099 | 06.03. 07.03. | /JRAUTAKESKUS 1 703 Maksupäätepalvelu Kappalemäärä 20 OSTOT 20 KPL 771,00 OIK. 0 KPL 0,00 0001134 | 8 | 771,00+ |
K 0603062584SM020042 | 06.03. 06.03. | /JABC KONSERNI 780 Zero Balancing CMZ/0098780003 /8285 | 9 | 3.435,19+ |
A 060306258879010001 195030-18210 | 06.03. 06.03. | /JKUPARIKESKUS 720 Verkkopankki 00000003595986000555 | 10 | 19.746,96- |
A 060306258879010005 195030-18343 | 06.03. 06.03. | /JRUUVI JA MUTTERI 720 Verkkopankki 00025000365020217315 | 11 | 227,15- |
A 0603032584LV131531 | 06.03. 06.03. | /ABINGEN'S STEEL&WOOD 720 Maksumääräys 123456 BBFAS 8227 CH 1252684213 CRESCHZZ5BB 35845257305056590078 2223338887 0000000025059610 MAKSAJAN LISÄTIEDOT: IRONHOUSE PMT CNTR Lisäpalkkio: Saajan IBAN-tili puuttuu ALTMANNSTR.999 | 12 | 2.025,83- |
A 0603062584LV148187 | 06.03. 06.03. | /AEESTI METALL 720 EU-maksu 123854 EESTI 99999 EE EE382200221020145685 FOREEE2Y 260130 0000000025009216 | 13 | 5.801,11- |
K 0603061950AA020102 | 06.03. 07.03. | /JVIRTANEN LIISA 710 Pano korjaus Alkup.ark.tunnus 0603061950AA020101 | 14 | 5,85- |
K 0603061950AA121212 | 06.03. 06.03. | 720 KäteisnostoVille Virta | 15 | 800,00- |
A 0603062950AA000077 | 06.03. 06.03. | /JPOHJANLINNAN TAXI 721 Korttiosto Kortin numero 4920291234567891209 Kaupan arkistoviite 0606039875421 | 16 | 21,50- |
![]() 1950 Demokonttori | TILIOTE Päivämäärä 06.03.2006 | Sivu 3 Kausi 06.03.2006044 / 2006 |
POHJANLINNAN RAUTATALO | Shekkitili 195030-10 | Valuutta EUR |
IBAN FI48 1950 3000 0000 10 | SWIFT/BIC NDEAFIHH |
Arkistointitunnus Saajan tilinumero | Maksup Arvop | Saaja / Maksaja Viesti | Tap. nro | Määrä |
AE060306258877A30369 | 06.03. 06.03. | 702 Laskujen maksupalveluKappalemäärä 2 11122278 HENKILÖSTÖOSASTO | 17 | 695,55- |
A 295018-69357 | 06.03. | /JMERISINI OYJ 702 Maksu Viite 13 123456 7890 | 17 | 100,00- |
A 195030-9540 | 06.03. | /JPOUTAPILVI TMI 702 Maksu Viite 123 45672 654321 0987 | 17 | 595,55- |
A 060306258873D51032 295018-68417 | 06.03. 06.03. | /JPOHJANLINNAN SANOMAT 704 Suoraveloitus 00000000005397010481 | 18 | 373,38- |
E | 06.03. | 705 ViitepanotKappalemäärä 5 | 19 | 2.132,00+ |
E | 07.03. | 705 ViitepanotKappalemäärä 14 | 20 | 5.630,00+ |
E | 07.03. | 705 Viitepanojen korjausKappalemäärä 2 | 21 | 33,00- |
06.03.2006 Saldo | 17.050,24+ | |||
11 10Panot yhteensä Otot yhteensä | 42.371,30+ 29.730,33- | |||
0 2Ottojen korjaukset Panojen korjaukset | 0,00+ 38,85- | |||
0 0Panot/kk Otot/kk | 96.934,20+ 124.944,89- | |||
0 0Panot/vv Otot/vv | 297.671,48+ 228.457,89- | |||
![]() 1950 Demokonttori | TILIOTE Päivämäärä 07.03.2006 | Sivu 1 Kausi 07.03.2006000 / 2006 |
POHJANLINNAN RAUTATALO | Shekkitili 195030-10 | Valuutta EUR |
IBAN FI48 1950 3000 0000 10 | SWIFT/BIC NDEAFIHH |
06.03.2006 Saldo | 17.050,24+ |
Ei tapahtumia tilille |
Tapahtumattoman päivänkin tiliotteessa voi olla tärkeä tiedote. Siksi tiedote kannattaisi listata tai tuoda käyttäjän luettavaksi aina.
![]() 1950 Demokonttori | TILIOTE Päivämäärä 08.03.2006 | Sivu 1 Kausi 08.03.2006045 / 2006 |
POHJANLINNAN RAUTATALO | Shekkitili 195030-10 | Valuutta EUR |
IBAN FI48 1950 3000 0000 10 | SWIFT/BIC NDEAFIHH |
Arkistointitunnus Saajan tilinumero | Maksup Arvop | Saaja / Maksaja Viesti | Tap. nro | Määrä |
06.03.2006 Saldo | 17.050,24+ | |||
Kirjauspäivä 08.03. | ||||
AE060308258877H53258 | 08.03. 09.03. | /JRUUVI JA MUTTERI 710 Pano | 1 | 200,00+ |
A | 08.03. | /JRUUVI JA MUTTERI 710 Hyvityslasku Viite 4872 82739 | 1 | 300,00- |
A | 08.03. | /JRUUVI JA MUTTERI 710 Lasku Viite 80 00561 24147 | 1 | 300,00+ |
A | 08.03. | /JRUUVI JA MUTTERI 710 Lasku Viite 80 00561 24150 | 1 | 200,00+ |
A 0603075LM A26324 | 07.03. 08.03. | /JKUPARIKESKUS 710 Pano LASKUT 894, 895 JA HYVITYSLASKU 583 | 2 | 3.000,50+ |
A 060308258879041118 295018-14 | 08.03. 08.03. | /JPOHJANLINNAN TUKKU 710 Verkkoppankki 00000000000000000123 | 3 | 2.220,00- |
08.03.2006 Saldo | 18.030,64+ | |||
2 1Panot yhteensä Otot yhteensä | 3.200,50+ 2.220,00- | |||
0 0Panot/kk Otot/kk | 100.134,70+ 127.164,89- | |||
0 0Panot/vv Otot/vv | 300.871,98+ 230.677,89- | |||
![]() 1950 Demo branch | ACCOUNT STATEMENT Date 03.03.2006 | Page 1 Period 03.03.2006043 / 2006 |
NORTH CASTLE'S IRONHOUSE | Current account 195030-51 | Currency EUR |
IBAN FI08 1950 3000 0000 51 | SWIFT/BIC NDEAFIHH |
Filing code Payee's account no | Pdate Vdate | Payee / Payer Message | Trans no | Amount |
02.03.2006 Balance | 30.838,49+ | |||
Entry date 03.03. | ||||
AE060303258877C24002 | 03.03. 06.03. | /JJACK COOPER & CO 710 Deposit | 1 | 2.205,60+ |
A | 03.03. | /JJACK COOPER & CO 710 Credit note CREDIT NOTE 2425 | 1 | 3.205,60- |
A | 03.03. | /JJACK COOPER & CO 710 Bill Reference 80 00561 24147 | 1 | 3.200,00+ |
A | 03.03. | /JJACK COOPER & CO 710 Bill Reference 80 00561 24150 | 1 | 2.211,20+ |
A 060303258877A26324 | 03.03. 06.03. | /JSNOWLAND PLC 710 Deposit Customer number 12578 Bill number 25123 Bill Date 060214 | 2 | 3.695,00+ |
A 060303258877A22357 | 03.03. 06.03. | /JSMITH JONH 710 Deposit INVOICES 23478/CREDIT NOTE 112255 JAKE'S REPAIR SHOP | 3 | 2.229,30+ |
J 0603032584SM020048 | 03.03. 02.03. | /AABC-COMPANY 780 Zero Balancing CMZ/0036540000 /5400225 | 4 | 10.364,87+ |
A 0603032588WWNG0370 | 03.03. 06.03. | /JSMITH LISA 710 Deposit INVOICE 3265/CREDIT NOTE 777 | 5 | 256,75+ |
J 0603032584SM010117 | 03.03. 03.03. | /AUS IRON AND STEEL 710 Nordea payment 2584SMM0849971 /RFB/WT0000626289 000049302611118 BENEFICIARY INDICATED BY REMITTER: NC IRONHOUSE HILLSTREET 1111 PL 999 99999 POHJANLINNA FINLAND Equivalent 1.352,00+ USD rate 1,1955000 SENDER'S ADDRESS: 1239 EAST CIRCLESTREET PO BOX55/5 8877 | 6 | 1.130,91+ |
JE060303258873A20009 | 03.03. 06.03. | 704 Direct debit serviceTotal number 4 | 7 | 2.120,68+ |
![]() 1950 Demo branch | ACCOUNT STATEMENT Date 03.03.2006 | Page 2 Period 03.03.2006043 / 2006 |
NORTH CASTLE'S IRONHOUSE | Current account 195030-51 | Currency EUR |
IBAN FI08 1950 3000 0000 51 | SWIFT/BIC NDEAFIHH |
Filing code Payee's account no | Pdate Vdate | Payee / Payer Message | Trans no | Amount |
A 060303258874A35319 | 03.03. 06.03. | /JNC IRONHOUSE 703 Payment terminal Total number 111 PURCHASES 111 5219,00 CAN 0 0,00 SETTLEMENT BATCH 0120070 | 8 | 5.219,00+ |
A 0603032584LV143623 195030-1414 | 03.03. 03.03. | /JABC-COMPANY 720 Account transfer FI143623 00000324510099418709 001311 REC:5 PAYER DETAILS: C/O ABCDEF GROUP OY | 9 | 81,10- |
JE060303258883E45473 | 03.03. 03.03. | /JNORDEA BANK FINLAND PLC 730 Service fee 01.02.-28.02.2006 | 10 | 665,67- |
J | 03.03. | /JNORDEA BANK FINLAND PLC 730 Service fee E-Invoice to File transfer Servicecode FI0819503000000051 Sending of e-invoice/month 1 a' 5,000 e 5,00 Basis of taxation e 4,10 vat reg. 22% tax e 0,90 | 10 | 5,00- |
J | 03.03. | /JNORDEA BANK FINLAND PLC 730 Service fee E-Invoice from File transfer Servicecode FI0819503000000051 Reception of e-invoices/mon 1 a' 5,000 e 5,00 Basis of taxation e 4,10 vat reg. 22% tax e 0,90 | 10 | 5,00- |
J | 03.03. | /JNORDEA BANK FINLAND PLC 730 Service fee Incoming reference payments 195030-51 Reference remittance *) 1194 a' 0,126 e 150,44 File processing fee *) 21 a' 0,300 e 6,30 *) vat reg. 0% | 10 | 156,74- |
J | 03.03. | /JNORDEA BANK FINLAND PLC 730 Service fee Electronic account statement 195030-51 Account statement *) 42 a' 0,500 e 21,00 *) vat reg. 0% | 10 | 21,00- |
![]() 1950 Demo branch | ACCOUNT STATEMENT Date 03.03.2006 | Page 3 Period 03.03.2006043 / 2006 |
NORTH CASTLE'S IRONHOUSE | Current account 195030-51 | Currency EUR |
IBAN FI08 1950 3000 0000 51 | SWIFT/BIC NDEAFIHH |
Filing code Payee's account no | Pdate Vdate | Payee / Payer Message | Trans no | Amount |
J | 03.03. | /JNORDEA BANK FINLAND PLC 730 Service fee Salaries and pensions Servicecode 9999999 Transactions *) 106 a' 0,126 e 13,36 Transaction to another bank *) 147 a' 0,126 e 18,52 File processing frr *) 2 a' 0,300 e 0,60 *) vat reg. 0% | 10 | 32,48- |
J | 03.03. | /JNORDEA BANK FINLAND PLC 730 Service fee Bill payment service Servicecode 8888880 Payment with message *) 90 a' 0,135 e 12,15 Reference payment *) 370 a' 0,034 e 12,58 Payment to another bank *) 142 a' 0,135 e 19,17 Ref.payments to another banks *) 137 a' 0,034 e 4,66 *) vat reg. 0% | 10 | 48,56- |
J | 03.03. | /JNORDEA BANK FINLAND PLC 730 Service fee POS terminal Servicecode 99999999002 Transactions *) 370 a' 0,010 e 3,70 File processing fee *) 22 a' 0,300 e 6,60 *) vat reg. 0% | 10 | 10,30- |
